Data Emitente NFº Valor R$
09/03/2026 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI ME 3003 11.760,00
18/03/2026 36463952 CLEITON DE ANDRADE 134 29.400,00
14/04/2026 DONNA COMERCIAL EIRELI 1257 3.581,80
17/04/2026 36463952 CLEITON DE ANDRADE 135 3.523,00
24/04/2026 MULT LIMP DEDETIZAÇÃO & 39 🅜 1.200,00
02/06/2026 CERTIFICA-SE CERTIFICACAO 2026000000576 🅢 180,00
08/06/2026 DONNA COMERCIAL EIRELI 1274 3.610,10
05/08/2026 DONNA COMERCIAL EIRELI 1295 5.000,00
06/08/2026 DONNA COMERCIAL EIRELI 1296 4.042,00
11/08/2026 DONNA COMERCIAL EIRELI 1297 3.834,00
27/04/2026 TUDO TEM COMERCIO DE PRESENTES 487 1.251,75
10/06/2026 TUDO TEM COMERCIO DE PRESENTES 509 2.157,00
18/08/2026 CM COMERCIAL LTDA 136 500,00
08/10/2026 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 301 1.200,90
Total 71.240,55